Daftar MATERIALS & MECHANICAL PROPERTIES LIST

1. GLASS FIBRE
# GLASS FIBRE Fibre Type Fibre mass
grams/m²
Total fibre
grams/m²
Mat mass:
all glass ( R )
ISO default fibre content Select Simple
or Complex
PLY LABEL Aksi
Simple Complex
1 GLASS CSM 600-300 900 n/a 0.40 0.31 Simple CM900(S) Edit
2 GLASS CSM 300 300 n/a 0.30 0.25 Simple CSM300(S) Edit
3 GLASS CSM 450 450 n/a 0.30 0.25 Simple CSM450(S) Edit
4 GLASS CSM 400 400 n/a 0.48 0.36 Simple WR400(S) Edit
5 GLASS WR 600 600 n/a 0.48 0.36 Simple WR600(S) Edit
2. MECHANICAL PROPERTIES (GLASS FIBRE)
# MECHANICAL PROPERTIES PLY LABEL
E (MPa) G (MPa) UTS (MPa) UCS (MPa) UFS (MPa) USS (MPa) t (mm)
1 8160 2336 106.4 105.6 149.9 56.0 1.48 CM900(S)
2 5120 2200 68.0 93.6 121.7 49.6 0.70 CSM300(S)
3 5120 2200 68.0 93.6 121.7 49.6 1.05 CSM450(S)
4 10592 2445 146.3 115.2 178.1 61.1 0.52 WR400(S)
5 10592 2445 146.3 115.2 178.1 61.1 0.78 WR600(S)
3. CORE PROPERTIES
# CORE Core Type Density
kg/m³
PLY LABEL ISO MECHANICAL PROPERTIES Aksi
Ec (MPa) Gc (MPa) UCS (MPa) USS (MPa)
1 CORE Bulker mat 630 Bulker 880 28 8 4 Edit
2 CORE EGB 140 EGB-140 2948 120 9.28 2.15 Edit
3 CORE Rigid PVC II 130 PVC-130 138 42 2.56 1.92 Edit
4 CORE Rigid PVC II 200 PVC-200 222 65 4.31 3.11 Edit
5 CORE Rigid PVC II 80 PVC-80 78 25 1.31 1.07 Edit
4. TIMBER / PLYWOOD PROPERTIES
# Label Density
kg/m³
Thickness
(mm)
Angle
(Degrees)
ISO MECHANICAL PROPERTIES Aksi
E (MPa) G (MPa) UCS (MPa) USS (MPa)
1 Ply1 550 12.7 90 3797 660 28.48 19.00 Edit
2 Ply2 550 15 90 3857 660 29.00 11.00 Edit
3 Ply3 500 19.1 90 3509 600 26.00 10.00 Edit